Sonar Garmin Striker Vivid 7sv + sonda GT20-TM
Kód: 010-02552-01Související produkty
Detailní popis produktu
Garmin Striker Vivid 7cv + sonda GT20-TM
Základní sonar z produkce Garmin. Disponuje GPS navigací, zobrazením ClearVü a klasickým Chirp zobrazením. Skvělá volba pro všechny co chtějí kvalitní přístroj za nižší cenu.
SPECIFIKACE
- 7" barevný displej
- zobrazení CHIRP
- zobrazení ClearVü
- GPS navigace
- jednoduché ovládání
GPS navigace
Tento přístroj disponuje přesnou GPS navigací. Lze uložit až 100 tras a 5000 trasových bodů.
Obsah balení:
- obrazovka STRIKER Vivid 7cv
- Sonarová sonda GT20-TM
- Napájecí/datový kabel
- Otočný/sklopný držák obrazovky
- Upevňovací materiál
- Samolepka Garmin
- Dokumentace
Technické parametry:
Velikost displeje | 3.4" x 6.1" (8.6 x 15.4 cm); 7.0" diag (17.8 cm) |
Vstup napájení | 12 to 20 Vdc |
Rozlišení displeje | 800 × 480 pixelů |
GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 23,5 × 14,0 × 5,8 cm (9,3 × 5,5 × 2,3") |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Hmotnost | 0,8 kg (1,7 libry) |
Možnosti instalace | flush, tilt/swivel |
Typ displeje | Barvy WVGA |
Mapy a navigace:
Trasové body / oblíbené / polohy | 5000 |
Trasy | 100 |
Funkce:
Přenosový výkon | 500 W (RMS) |
Podpora NMEA 0183 | Ne |
Má integrovaný přijímač | Ano |
Porty USB | Ne |
Technologie AutoGain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle) | Ano |
SideVü | Ne |
Další |
|
LakeVü g3 Ultra | Ne |
Integrovaný snímač teploty vody | Ano |
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ne |
GLONASS | Ne |
Trasové body | 5000 |
Panoptix™ sonar | Ne |
Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase) | Ano |
Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou) | Ano |
LakeVü g3 | Ne |
Typický odběr proudu | 0.55 A |
Podporuje WAAS | Ano |
Maximální odběr proudu | 1.5 A |
Automatická navigace | Ne |
BlueChart g3 | Ne |
Standardní mapy | Ne |
LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
Identifikační symbol ryby (pomáhá při identifikaci ryb) | Ano |
Zobrazuje sonar | Ano |
Záznam a graf teploty vody | Ano |
ANT+™ (konektivita) | Ne |
Port BNC pro externí anténu | Ne |
BlueChart g3 Vision | Ne |
Síť Garmin Wi-Fi® (místní připojení) | Ano |
Asistenční tlačítka | Tlačítkové ovládání |
Stínování hloubkových pásem | Ano |
Garmin Quickdraw Contours | Ano |
Volání přes Bluetooth® | Ne |
Přiblížení rozdělené obrazovky | Ano |
Podpora rastrové mapy | Ne |
4pinové porty sonarové sondy | 1 |
ClearVü | Ano |
Prošlé trasy | 50 |
Galileo | Ne |
LiveScope | Ne |
Uzamčení dna (zobrazuje odrazy ode dna) | Ano |
Podporované frekvence | Tradiční sonar: 50/77/83/200 kHz CHIRP (střední a vysoká), ClearVü: 260/455/800 kHz |
Tabulky přílivu a odlivu | Ne |
Spotřeba energie | 6.6 |
BlueChart® (pobřežní) | Ne |
Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | Built-in |
Obsah balení:
- obrazovka STRIKER Vivid 7cv
- Sonarová sonda GT20-TM
- Napájecí/datový kabel
- Otočný/sklopný držák obrazovky
- Upevňovací materiál
- Samolepka Garmin
- Dokumentace
Technické parametry:
Velikost displeje | 2.6" x 4.3" (6.5 x 10.8 cm); 5.0" diag (12.8 cm) |
Vstup napájení | 12 to 20 Vdc |
Rozlišení displeje | 800 × 480 pixelů |
GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 18,8 × 11,6 × 5,4 cm (7,4 × 4,5 × 2,1") |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Hmotnost | 0,5 kg (1,0 libry) |
Možnosti instalace | flush, tilt/swivel |
Typ displeje | Barvy WVGA |
Mapy a navigace:
Trasové body / oblíbené / polohy | 5000 |
Trasy | 100 |
Funkce:
Přenosový výkon | 500 W (RMS) |
Podpora NMEA 0183 | Ne |
Má integrovaný přijímač | Ano |
Porty USB | Ne |
Technologie AutoGain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle) | Ano |
SideVü | Ne |
Další |
|
LakeVü g3 Ultra | Ne |
Integrovaný snímač teploty vody | Ano |
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ne |
GLONASS | Ne |
Trasové body | 5000 |
Panoptix™ sonar | Ne |
Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase) | Ano |
Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou) | Ano |
LakeVü g3 | Ne |
Typický odběr proudu | 0.40 A |
Podporuje WAAS | Ano |
Maximální odběr proudu | 1.5 A |
Automatická navigace | Ne |
BlueChart g3 | Ne |
Standardní mapy | Ne |
LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
Identifikační symbol ryby (pomáhá při identifikaci ryb) | Ano |
Zobrazuje sonar | Ano |
Záznam a graf teploty vody | Ano |
ANT+™ (konektivita) | Ne |
Port BNC pro externí anténu | Ne |
BlueChart g3 Vision | Ne |
Síť Garmin Wi-Fi® (místní připojení) | Ne |
Asistenční tlačítka | Tlačítkové ovládání |
Stínování hloubkových pásem | Ano |
Garmin Quickdraw Contours | Ano |
Volání přes Bluetooth® | Ne |
Přiblížení rozdělené obrazovky | Ano |
Podpora rastrové mapy | Ne |
4pinové porty sonarové sondy | 1 |
ClearVü | Ano |
Prošlé trasy | 50 |
Galileo | Ne |
LiveScope | Ne |
Uzamčení dna (zobrazuje odrazy ode dna) | Ano |
Podporované frekvence | Tradiční sonar: 50/77/83/200 kHz CHIRP (střední a vysoká), ClearVü: 260/455/800 kHz |
Tabulky přílivu a odlivu | Ne |
Spotřeba energie | 4.8 |
BlueChart® (pobřežní) | Ne |
Tradiční sonar (duální frekvence/paprsek) | Built-in |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář